<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/3.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Softwarekiezen &#187; SCM</title>
	<link>http://www.scmkiezen.nl</link>
	<description>CRM, CMS, ERP, HRM, DMS en nog veel meer.</description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:06:50 +0000</pubDate>
	<language>en</language>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Top 25 Meest Populaire Bedrijfssoftware van Nederland 2010</title>
		<link>http://www.scmkiezen.nl/top-25-meest-populaire-bedrijfssoftware-van-nederland-2010-2.html</link>
		<guid>987b32c7e31b2f8e82eb39d1f7eb4472</guid>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 03:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis van der Heijden</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoID]]></category>
		<category><![CDATA[AX 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Axapta ERP Software]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Boekhoud Programma's Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Boekhoud Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Boekhoudpakket Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[Document Management Systemen]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics AX ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics NAV Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[ECMS]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ERP Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Factuur Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Financiële Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[FMS]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[ISM]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft AX Software]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Nav ERP]]></category>
		<category><![CDATA[MS Dynamics CRM]]></category>
		<category><![CDATA[MS Dynamics ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Navision ERP Systeem]]></category>
		<category><![CDATA[PMS]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[SAP ERP Systeem]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<category><![CDATA[TMS]]></category>
		<category><![CDATA[Verzuim]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop | eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>
		<description><![CDATA[SoftwareMatrix bekeek hebben alle bezoekers van alle bedrijfssoftware producten van hun websites en hieronder de Top 25 van meest bekeken software in 2010. nuTijd Urenregistratie Aantal keer bekeken: 8.292 keer Asperion Online Boekhouden Aantal keer bekeken: 6.738 keer Profit ERP Aantal keer bekeken: 6.042 keer Ogle Enterprise Editie (EE) Aantal keer bekeken: 5.739 keer ABCrm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SoftwareMatrix bekeek hebben alle bezoekers van alle bedrijfssoftware producten van hun websites en hieronder de Top 25 van meest bekeken software in 2010.<span id="more-7467"></span></p>
<ol>
<li><a title="nuTijd Urenregistratie" href="http://www.nutijd.nl" target="_blank">nuTijd Urenregistratie</a> Aantal keer bekeken:  8.292 keer</li>
<li><a title="Asperion Online Boekhouden" href="http://www.asperion.nl/" target="_blank">Asperion Online Boekhouden</a> Aantal keer bekeken:  6.738 keer</li>
<li><a title="Profit ERP" href="http://www.afas.nl" target="_blank">Profit ERP</a> Aantal keer bekeken:  6.042 keer</li>
<li><a title="Ogle Enterprise Editie (EE)" href="http://www.ogle.nl/nl/ogle-enterprise.html" target="_blank">Ogle Enterprise Editie (EE)</a> Aantal keer bekeken:  5.739 keer</li>
<li><a title="ABCrm" href="http://www.abcrm.nl" target="_blank">ABCrm</a> Aantal keer bekeken:  5.704 keer</li>
<li><a title="Verseon" href="http://www.circlesoftware.nl/producten/verseon/" target="_blank">Verseon</a> Aantal keer bekeken:  5.444 keer</li>
<li><a title="Vrijedagen | verlofregistratie" href="http://www.vrijedagen.nl" target="_blank">Vrijedagen | verlofregistratie</a> Aantal keer bekeken:  5.440 keer</li>
<li><a title="AccountView" href="http://www.accountview-software.com/AccountView.html" target="_blank">AccountView</a> Aantal keer bekeken:  5.122 keer</li>
<li><a title="Efficy CRM" href="http://www.efficy.nl" target="_blank">Efficy CRM</a> Aantal keer bekeken:  5.006 keer</li>
<li><a title="Infor ERP Visual" href="http://go.infor.com/visual" target="_blank">Infor ERP Visual</a> Aantal keer bekeken:  4.987 keer</li>
<li><a title="IRIS ERP" href="http://www.cac.be" target="_blank">IRIS ERP</a> Aantal keer bekeken:  4.787 keer</li>
<li><a title="Tim" href="http://www.timtotaal.nl" target="_blank">Tim</a> Aantal keer bekeken:  4.760 keer</li>
<li><a title="glovia G2" href="http://www.glovia.eu" target="_blank">glovia G2</a> Aantal keer bekeken:  4.727 keer</li>
<li><a title="Prodin-P3 Suite" href="http://www.prodin.nl" target="_blank">Prodin-P3 Suite</a> Aantal keer bekeken:  4.609 keer</li>
<li><a title="Precal" href="http://www.prodist.nl" target="_blank">Precal</a> Aantal keer bekeken:  4.585 keer</li>
<li><a title="Alterian CME Morello" href="http://www.hellomorello.nl" target="_blank">Alterian CME Morello</a> Aantal keer bekeken:  4.565 keer</li>
<li><a title="FIDO" href="http://www.fidocms.com" target="_blank">FIDO</a> Aantal keer bekeken:  4.550 keer</li>
<li><a title="OpenERP" href="http://www.openerp.com" target="_blank">OpenERP</a> Aantal keer bekeken:  4.524 keer</li>
<li><a title="Urenlijst" href="http://www.urenlijst.nl" target="_blank">Urenlijst</a> Aantal keer bekeken:  4.522 keer</li>
<li><a title="Trimergo B2" href="http://www.trimergob2.com/nl/" target="_blank">Trimergo B2</a> Aantal keer bekeken:  4.513 keer</li>
<li><a title="Vakware Bouw- en Installatiebranche" href="http://www.vakware.nl" target="_blank">Vakware Bouw- en Installatiebranche</a> Aantal keer bekeken:  4.436 keer</li>
<li><a title="O3 CMS " href="http://www.sigtrium.net" target="_blank">O3 CMS &#8220;Simply Inspired by Nature&#8221;</a> Aantal keer bekeken:  4.434 keer</li>
<li><a title="Projectadministratie en urenregistratie" href="http://www.dutchbrite.nl/content/powerpoints/proj_managem_urenreg_bestanden/frame.htm" target="_blank">Projectadministratie en urenregistratie</a> Aantal keer bekeken:  4.421 keer</li>
<li><a title="Easy4U CMS" href="http://www.ekkelenkamp.nl/web-content-management.html" target="_blank">Easy4U CMS</a> Aantal keer bekeken:  4.403 keer</li>
<li><a title="Coachview.net -online cursusadministratie software-" href="http://www.coachview.net" target="_blank">Coachview.net -online cursusadministratie software-</a> Aantal keer bekeken:  4.377 keer</li>
</ol>
<p><strong>Opmerkelijke zaken in deze top 25</strong></p>
<ul>
<li>Online urenregistratie is blijkbaar de meest populaire oplossing en nuTijd wint het van iedereen!</li>
<li>Asperion is het meest populaire online administratie-pakket met geen enkele concurrent (Reeleezee &amp; co. in de lijst)</li>
<li>Afas Profit ERP is de meest popualire ERP oplossing, gevolgt door Accountview, Infor, en Iris.</li>
<li>Meest populaire CRM oplossing is ABCrm en op de voet gevolgt door Efficy en Tim</li>
</ul>
<p>Bron: <a href="http://www.softwarematrix.nl" target="_blank">SoftwareMatrix</a></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Fiqas gaat samenwerking met Marktplaats aan</title>
		<link>http://www.scmkiezen.nl/fiqas-gaat-samenwerking-met-marktplaats-aan.html</link>
		<guid>5c5238e1c75cbad64c1ebff69bbc65a5</guid>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 01:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan de Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarematrix]]></category>
		<category><![CDATA[SRM]]></category>
		<category><![CDATA[Supplier Relationship Management (SRM)]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management (SCM)]]></category>
		<description><![CDATA[Marktplaats is onderdeel van eBay Classifieds Group, één van de grootste spelers wereldwijd op het gebied van advertentiewebsites, met acht unieke merken ‘spanning the globe’. eBay Classifieds Group heeft, na een uitgebreid selectietraject, een partner gevonden die de facturatie en de minnelijke incasso gaat verzorgen: FIQAS Software BV. Recentelijk hebben FIQAS en eBay Classifieds Group [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marktplaats is onderdeel van eBay Classifieds Group, één van de grootste spelers wereldwijd op het gebied van advertentiewebsites, met acht unieke merken ‘spanning the globe’. eBay Classifieds Group heeft, na een uitgebreid selectietraject, een partner gevonden die de facturatie en de minnelijke incasso gaat verzorgen: FIQAS Software BV.</p>
<p>Recentelijk hebben FIQAS en eBay Classifieds Group besloten het startzein te gegeven voor een uitdagend project. Hierin gaat FIQAS op outsource-basis de facturatie en ‘first phase collection’ verzorgen voor alle merken binnen eBay Classifieds Group. In het project worden eerst de systemen ingericht voor Marktplaats.nl. Zo snel mogelijk daarna komen ook de andere merken uit de groep aan de beurt.</p>
<p>Marktplaats is met 6,5 miljoen unieke bezoekers per maand de drukste winkelstraat van Nederland. De site is zó bekend dat Marktplaats inmiddels vrijwel synoniem is voor ‘iets vinden of verkopen via het internet’, van tweedehands en nieuwe producten tot auto’s en diensten. Bijna elke Nederlander heeft wel iets gekocht of verkocht via Marktplaats en inmiddels weten ook vele bedrijven Marktplaats te vinden als waardevol kanaal.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>ESIZE Procurement Solutions gekozen door Manpower</title>
		<link>http://www.scmkiezen.nl/esize-procurement-solutions-gekozen-door-manpower.html</link>
		<guid>cfdf9e2750c7aa76dd9451d36af650cf</guid>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 01:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Brussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facility management (FMS)]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarematrix]]></category>
		<category><![CDATA[SRM]]></category>
		<category><![CDATA[Supplier Relationship Management (SRM)]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management (SCM)]]></category>
		<description><![CDATA[Uitzendorganisatie Manpower heeft recentelijk gekozen voor ESIZE Procurement Solutions als oplossing voor Contractmanagement en Procurement. Zowel lokaal afgesloten contracten als centraal afgesloten contracten worden geregistreerd in een gebruiksvriendelijke internet (Software-as-a-Service) applicatie van ESIZE. Op deze manier wordt beter inzichtelijk welke contracten er zijn afgesloten met leveranciers en wie deze contracten heeft afgesloten. Hierdoor kunnen alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uitzendorganisatie Manpower heeft recentelijk gekozen voor ESIZE Procurement Solutions als oplossing voor Contractmanagement en Procurement.</p>
<p>Zowel lokaal afgesloten contracten als centraal afgesloten contracten worden geregistreerd in een gebruiksvriendelijke internet (Software-as-a-Service) applicatie van ESIZE. Op deze manier wordt beter inzichtelijk welke contracten er zijn afgesloten met leveranciers en wie deze contracten heeft afgesloten. Hierdoor kunnen alle onderdelen van Manpower gebruik maken van elkaars contracten, inclusief alle vestigingen in het land. Ook kan men de organisatie beter sturen en worden kosten bespaard. Door de oplossingen van ESIZE in te zetten is Manpower in staat om het gehele inkoopproces elektronisch af te handelen. Bestelaanvragen, kostenallocatie, autorisatieprocessen en prestatiemeldingen zullen door de ESIZE Procurement applicatie worden gefaciliteerd. Daarbij zullen de bestaande leveranciers van Manpower worden aangesloten.</p>
<p>Huguette Mittertreiner, Manager Procurement &amp; Facility bij Manpower legt uit waarom er voor ESIZE is gekozen: &#8220;We zochten naar een gebruikersvriendelijk alternatief voor onze bestaande inkoopapplicatie waarin inkoopprocessen werden ondersteund. Na een korte marktconsultatie kwamen wij bij ESIZE terecht. Ook van onze leveranciers die ervaring hebben met ESIZE begrepen wij dat dit een goed alternatief zou zijn&#8221;.</p>
<p>De implementatie is inmiddels afgerond en alle vestigingen van Manpower worden nu voor het operationele bestelproces ondersteund door ESIZE Procurement.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>ESIZE Contract Beheer Module gekozen door De Utrechtse woningcorporatie Mitros</title>
		<link>http://www.scmkiezen.nl/esize-contract-beheer-module-gekozen-door-de-utrechtse-woningcorporatie-mitros.html</link>
		<guid>278dbe7be4719cbbbf39dccef28e6976</guid>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 02:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Brussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarematrix]]></category>
		<category><![CDATA[SRM]]></category>
		<category><![CDATA[Supplier Relationship Management (SRM)]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management (SCM)]]></category>
		<description><![CDATA[De Utrechtse woningcorporatie Mitros heeft recentelijk gekozen voor de oplossingen van ESIZE voor het vastleggen en delen van informatie over leveranciers en contracten. Medio 2009 heeft Mitros, samen met een drietal andere woningcorporaties, meegewerkt aan een gemeenschappelijke inrichting voor leveranciers- en contractmanagement voor woningcorporaties, een initiatief dat vanuit AVE services, onderdeel van Aedes (Branchevereniging voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>De Utrechtse woningcorporatie Mitros heeft recentelijk gekozen voor de oplossingen van ESIZE voor het vastleggen en delen van informatie over leveranciers en contracten. Medio 2009 heeft Mitros, samen met een drietal andere woningcorporaties, meegewerkt aan een gemeenschappelijke inrichting voor leveranciers- en contractmanagement voor woningcorporaties, een initiatief dat vanuit AVE services, onderdeel van Aedes (Branchevereniging voor Woningcorporaties), is opgestart. Contracten en leveranciers worden geregistreerd in een gebruiksvriendelijke internet Software-as-a-Service (SaaS) applicatie van ESIZE. Op deze manier wordt beter inzichtelijk welke contracten er zijn afgesloten met leveranciers en de contracten kunnen op een actieve manier bewaakt worden. Ook bereikt Mitros zo meer controle over het proces en kan men de organisatie beter sturen en worden kosten bespaard.</p>
</p>
<h3>Meer grip op leverancierscontracten</h3>
<p>&#8220;Proactief beheer op contracten is een wezenlijk onderdeel van ons inkoopbeleid.&#8221; Aldus Ron Sierink, Inkoopcoördinator van Mitros. &#8220;Afspraken met leveranciers moeten niet afhankelijk van een afdeling zijn, maar moeten integraal bekeken worden.&#8221; Mitros wil onnodige kosten voorkomen door contracten niet langer ongewenst en stilzwijgend te verlengen, maar proactief te beheren door (tijdig) te evalueren en te sturen op opzeg- en eindtermijn. De Contract Beheer Module van ESIZE maakt dit eenvoudig mogelijk. Deze gebruiksvriendelijke oplossing maakt het mogelijk om contracten te bewaken, de contractgegevens met de organisatie te communiceren, documenten te delen en evaluaties uit te voeren op de afspraken met de leverancier, waardoor goed inzicht wordt verkregen op de kwaliteit van de contractuitvoering.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Webcalculatiesysteem MCM gekoppeld aan MKG</title>
		<link>http://www.scmkiezen.nl/webcalculatiesysteem-mcm-gekoppeld-aan-mkg.html</link>
		<guid>d97811e54f93e4133e08ab48a6a29b70</guid>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 00:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Brussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Metaal]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<category><![CDATA[PMS]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarematrix]]></category>
		<description><![CDATA[MCM werkt sinds kort met een aan MKG ERP gekoppeld webcalculatiesysteem voor lasersnijwerk van plaatwerk van WiCAM. ‘Het scheelt ons een man’, zegt bedrijfsleider plaatbewerking Mark Hilderink. MCM is het eerste bedrijf in Noord-Nederland met deze webshop voor plaatwerk op maat. Wat een klant tekent in dxf-formaat, wordt via de website in ongeveer twee minuten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MCM werkt sinds kort met een aan MKG ERP gekoppeld webcalculatiesysteem voor lasersnijwerk van plaatwerk van WiCAM. ‘Het scheelt ons een man’, zegt bedrijfsleider plaatbewerking Mark Hilderink.</p>
<p>MCM is het eerste bedrijf in Noord-Nederland met deze webshop voor plaatwerk op maat. Wat een klant tekent in dxf-formaat, wordt via de website in ongeveer twee minuten met prijs en levertijd beantwoord.</p>
<p>De klant vraagt met een digitale tekening een offerte aan, waarbij de materiaalsoort, de dikte en het aantal ingevoerd dienen te worden. Vervolgens krijgt de klant een prijsopgaaf en na akkoord wordt de opdracht met enkele muisklikken in het ERP-pakket van MKG verwerkt en verstuurd naar de machine. Een snel en eenvoudig systeem, dat manuren bespaart en bovendien heel nauwkeurig is.</p>
<p>Directeur Cor van Vilsteren: ‘De werkvoorbereidingstijd is sterk verminderd en daarom kunnen we veel meer orders verwerken. Ook kunnen we nu werken met voorcalculatie in plaats van nacalculatie. Voor de klant is dit veel prettiger. Het systeem rekent nauwkeurig uit hoeveel een order gaat kosten en houdt zelfs rekening met het restmateriaal en hoe dat zo volledig mogelijk gebruikt kan worden.&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Vinke Display operationeel met Precal Ultimate van Prodist</title>
		<link>http://www.scmkiezen.nl/vinke-display-operationeel-met-precal-ultimate-van-prodist.html</link>
		<guid>ec2e39b5f8c2c302d887feee08453a08</guid>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 00:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Brussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarematrix]]></category>
		<description><![CDATA[Vinke Displays BV is recentelijk operationeel gegaan met Precal Ultimate van Prodist Business Solutions. Vinke uit Breda is al meer dan 40 jaar actief in de productie van displays. Creativiteit, originaliteit, communicatiekracht en kwaliteit liggen aan de basis van al hun producties. Vinke Display verzorgt het gehele traject van eerste schets tot en met Productie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vinke Displays BV is recentelijk operationeel gegaan met Precal Ultimate van Prodist Business Solutions. Vinke uit Breda is al meer dan 40 jaar actief in de productie van displays. Creativiteit, originaliteit, communicatiekracht en kwaliteit liggen aan de basis van al hun producties. Vinke Display verzorgt het gehele traject van eerste schets tot en met Productie.</p>
<p>Vinke Display BV is al sinds 2005 klant van Prodist. Initieel is men gestart met de Precal Enterprise versie. Door het grote aantal gebruikers en het feit dat er zware calculaties worden gedaan met Precal, is Precal Ultimate voor hen een goed passende oplossing. Precal wordt ook ingezet bij Vinke Digitaal en Vinke Stansvormen.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>OutputServer van Integrace biedt uitkomst bij pakbonnen en facturen</title>
		<link>http://www.scmkiezen.nl/outputserver-van-integrace-biedt-uitkomst-bij-pakbonnen-en-facturen.html</link>
		<guid>71362d0297577c40f05a4453875a091f</guid>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Brussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[ECMS]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarematrix]]></category>
		<category><![CDATA[SRM]]></category>
		<category><![CDATA[Supplier Relationship Management (SRM)]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management (SCM)]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>
		<description><![CDATA[e-Fulfillment organisatie Iceberg Webshop Hands heeft recentelijk gekozen gebruik te maken van Integrace’s OutputServer service voor de generatie van facturen en pakbonnen. Door webshops aangeleverde XML wordt omgezet in PDF documenten in huisstijl formaat, die vervolgens als start dienen voor het logistieke proces. Wanneer een webshop een order ontvangt wordt deze ter afhandeling doorgestuurd naar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>e-Fulfillment organisatie Iceberg Webshop Hands heeft recentelijk gekozen gebruik te maken van Integrace’s OutputServer service voor de generatie van facturen en pakbonnen. Door webshops aangeleverde XML wordt omgezet in PDF documenten in huisstijl formaat, die vervolgens als start dienen voor het logistieke proces.</p>
<p>Wanneer een webshop een order ontvangt wordt deze ter afhandeling doorgestuurd naar Iceberg. Omdat het grote aantallen orders betreft is het noodzakelijk om het aanleverproces te automatiseren. De OutputServer service van Integrace biedt hier een uitweg. Shops sturen een samenvatting van een order in XML-formaat naar deze service. Dit kan via mail, via ftp of door het aanroepen van een webservice. De service verwerkt deze XML daarna tot elke gewenste output. In het geval van Iceberg zijn dit pakbonnen (in PDF formaat) voor het magazijn, bevestigingen voor de webshop, en CSV bestanden voor import in bijvoorbeeld ParcelWare van TNT Post. Met de service kunnen zelfs sms’jes verstuurd worden naar iedereen die van de orderontvangst op de hoogte moet worden gesteld.</p>
<p>OutputServer kan feitelijk elk XML bestand omzetten naar PDF en naar andere formaten. Het resultaat kan een breed scala van nabewerkingen ondergaan (kopiëren, faxen, mailen, voorzien van watermerk en OMR codes, enzovoorts). Ook het plaatsen van barcodes is geen enkel probleem. De layout van de te produceren documenten is vastgelegd in sjablonen. Een webshop kan daarmee communiceren in de eigen huisstijl.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Voortman Automatisering B.V. kiest voor it.manufacturing van itelligence</title>
		<link>http://www.scmkiezen.nl/voortman-automatisering-bv-kiest-voor-itmanufacturing-van-itelligence-2.html</link>
		<guid>ae95790c6f70a7033edca0c07edcd552</guid>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Brussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[ISM]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[SAP ERP Systeem]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarematrix]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>
		<description><![CDATA[Voortman Automatisering B.V. heeft recentelijk gekozen voor de branchespecifieke op SAP Business All-In-One gebaseerde oplossing it.manufacturing van itelligence, inclusief Full Finance, Logistics en Service Management processen. Voortman Automatisering B.V. is dochteronderneming van de Voortman Steel Group en is in ruim 30 jaar uitgegroeid tot één van de grotere fabrikanten van bewerkingsmachines voor de staalverwerkende industrie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voortman Automatisering B.V. heeft recentelijk gekozen voor de branchespecifieke op SAP Business All-In-One gebaseerde oplossing it.manufacturing van itelligence, inclusief Full Finance, Logistics en Service Management processen.</p>
<p>Voortman Automatisering B.V. is dochteronderneming van de Voortman Steel Group en is in ruim 30 jaar uitgegroeid tot één van de grotere fabrikanten van bewerkingsmachines voor de staalverwerkende industrie. Dankzij de hoge betrouwbaarheid van de machines, de uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding en de vele innovaties op het gebied van productie-automatisering die Voortman regelmatig introduceert, is het bedrijf de laatste jaren sterk gegroeid. Inmiddels geniet Voortman internationale bekendheid op het gebied van machines voor de staalbouw. Sinds 2005 heeft Voortman een enorme groei gekend en nu is de firma klaar de efficiencyslag te gaan maken om op logistiek vlak deze groei te kunnen bijhouden. Als een internationale speler heeft Voortman behoefte aan software die hieraan kan voldoen. Het huidige ERP pakket komt de gestelde eisen de huidige bedrijfsprocessen te ondersteunen niet meer tegemoet. Dientengevolge werkt men momenteel met een pluriform systeemlandschap. Daarom heeft de firma Voortman een gedetailleerde analyse laten maken van alle relevante softwarepakketten en implementatie partners om in oktober 2009 een start te kunnen maken met de implementatie van de nieuwe software in de US organisatie, welke in januari 2010 live moet zijn. Het bedrijf heeft gekozen voor de branchespecifieke op SAP Business All-In-One gebaseerde oplossing it.manufacturing van itelligence, inclusief Full Finance, Logistics en Service Management processen. Daarnaast bouwen we een PLM interface naar Solid Edge. In Nederland behelst de implementatie Sales en Distribution, Customer Service, Production en Extended Logistics en Financials NL. Voor Voortman USA Corporation is dit Sales en Distribution, Customer Service en Financials US.</p>
<p>Voortman heeft voor itelligence gekozen vanwege onze kennis van de internationale markt. Daarnaast heeft onze branchespecifieke kennis en onze template it.manufacturing Voortman overtuigd.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>itSuitsFashion gecertificeerd voor Microsoft Dynamics</title>
		<link>http://www.scmkiezen.nl/itsuitsfashion-gecertificeerd-voor-microsoft-dynamics.html</link>
		<guid>23668e0079c74b63342b2ccad8545e1f</guid>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul van Ewijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Service Automation (PSA)]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarematrix]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management (SCM)]]></category>
		<description><![CDATA[itSuitsFashion is recentelijk gecertificeerd voor Microsoft Dynamics. Dit betekent dat de oplossing voldoet aan Microsoft’s hoogste eisen voor partner-developed software. Voor klanten is het gemakkelijker om, door middel van het Certified for Dynamics logo, oplossingen te onderscheiden die aan Microsoft’s hoge kwaliteitseisen voldoen en die reeds succesvol gebruikt worden door andere klanten. Met deze certificering [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>itSuitsFashion is recentelijk gecertificeerd voor Microsoft Dynamics. Dit betekent dat de oplossing voldoet aan Microsoft’s hoogste eisen voor partner-developed software.</p>
<p>Voor klanten is het gemakkelijker om, door middel van het Certified for Dynamics logo, oplossingen te onderscheiden die aan Microsoft’s hoge kwaliteitseisen voldoen en die reeds succesvol gebruikt worden door andere klanten.</p>
<p>Met deze certificering voor Microsoft Dynamics heeft itSuitsFashion bewezen te voldoen aan o.a. strenge functionaliteittesten, gebruikersgemak en stabiliteit van het platform. Deze tests zijn uitgevoerd door het onafhankelijke VeriTest (onderdeel van het Amerikaanse Lionbridge). Bovendien moet de Microsoft Dynamics-partner Gold Certified zijn en klanten hebben die succesvol gebruik maken van de gecertificeerde oplossing en bereid zijn deze aan te bevelen.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>inotec Barcode Security BV organiseert eerste Auto-ID markt</title>
		<link>http://www.scmkiezen.nl/inotec-barcode-security-bv-organiseert-eerste-auto-id-markt.html</link>
		<guid>1f0427c612523afc57e7cf7efd1060ce</guid>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul van Ewijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-ID]]></category>
		<category><![CDATA[AutoID]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarematrix]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management (SCM)]]></category>
		<description><![CDATA[inotec Barcode Security BV organiseerde recentelijk haar eerste Auto-ID markt. Tijdens de markt kwamen prospects, klanten en businesspartners van inotec in een ongedwongen sfeer samen. De markt bood alle aanwezigen de kans om ervaringen met Auto-ID implementatietrajecten in de Supply Chain uit te wisselen. Tijdens het middagvullende programma hebben zowel klanten als ook businesspartners gesproken [...]]]></description>
